Inwestycja

O inwestycji

Fiołkowa Aleja to nowoczesna inwestycja zlokalizowana w Boguchwale, w doskonale skomunikowanej części miasta. W pobliżu znajdują się przedszkola, szkoły, sklepy, restauracja. Dogodny dojazd do Rzeszowa oraz szybki dostęp do autostrady A4 i drogi ekspresowej S19 zapewniają komfort codziennego życia.

Inwestycja obejmuje 26 budynków w zabudowie szeregowej dwulokalowej, realizowanych w dwóch etapach.

Etap I obejmuje 12 budynków. Na parterze znajdują się funkcjonalne, trzypokojowe mieszkania o powierzchni 53,53 m² z prywatnymi ogródkami. Mieszkania na piętrze mają powierzchnię 65,27 m² oraz przynależne poddasze o powierzchni około 32 m² (liczone zgodnie z obowiązującą normą), co daje łącznie około 88 m² funkcjonalnej przestrzeni.

Etap II obejmie 14 budynków. Na parterze powstaną trzypokojowe mieszkania o powierzchni 53,53 m² z prywatnymi ogródkami. Mieszkania na piętrze będą miały powierzchnię 65,27 m² oraz przynależne, przestronne tarasy na dachu o powierzchni około 50 m², zapewniające wyjątkową przestrzeń do wypoczynku.

Atuty inwestycji

Prywatny ogródek do każdego mieszkania na parterze

Mieszkania na piętrze z balkonem oraz przynależnym poddaszem (Etap I)

Mieszkania na piętrze z balkonem oraz prywatnym tarasem na dachu o powierzchni około 50 m² (Etap II)

Dwa miejsca postojowe w cenie każdego mieszkania

Mieszkania bezczynszowe

Ogrzewanie podłogowe w całym lokalu

Instalacja przygotowana pod montaż klimatyzacji

Instalacja przygotowana pod rolety zewnętrzne.

Kameralna zabudowa i nowoczesna architektura

Doskonała lokalizacja z szybkim dojazdem do Rzeszowa, autostrady A4 oraz drogi ekspresowej S19

Dostępność mieszkań

Numer Powierzchnia mieszkania (m2) Cena za (m2) Powierzchnia balkonu (m2) Powierzchnia ogródka (m2) Cena mieszkania Karta mieszkania Status
1A 53.53 8 944,91 zł 0.00 146.97 479 000,00 zł Pobierz
1B 65.27 7 598,08 zł 5.58 0.00 459 000,00 zł Pobierz
2A 53.53 8 123,25 zł - 27.35 435 000,00 zł Pobierz
2B 65.27 7 267,01 zł 5.58 - 439 000,00 zł Pobierz
3A 53.53 8 123,25 zł - 27.35 435 000,00 zł Pobierz
3B 65.27 7 267,01 zł 5.58 - 439 000,00 zł Pobierz
4A 53.53 8 123,25 zł - 27.35 435 000,00 zł Pobierz
4B 65.27 7 267,01 zł 5.58 - 439 000,00 zł Pobierz
5A 53.53 8 123,25 zł - 27.35 435 000,00 zł Pobierz
5B 65.27 7 267,01 zł 5.58 - 439 000,00 zł Pobierz
6A 53.53 8 571,43 zł - 76.67 459 000,00 zł Pobierz
6B 65.27 7 598,08 zł 5.58 - 459 000,00 zł Pobierz
7A 53.53 8 758,17 zł - 100.15 469 000,00 zł Pobierz
7B 65.27 7 598,08 zł 5.58 - 459 000,00 zł Pobierz
8A 53.53 8 123,25 zł - 27.35 435 000,00 zł Pobierz
8B 65.27 7 267,01 zł 5.58 - 439 000,00 zł Pobierz
9A 53.53 8 123,25 zł - 27.35 435 000,00 zł Pobierz
9B 65.27 7 267,01 zł 5.58 - 439 000,00 zł Pobierz
10A 53.53 8 123,25 zł - 27.35 435 000,00 zł Pobierz
10B 65.27 7 267,01 zł 5.58 - 439 000,00 zł Pobierz
11A 53.53 8 123,25 zł - 27.35 435 000,00 zł Pobierz
11B 65.27 7 267,01 zł 5.58 - 439 000,00 zł Pobierz
12A 53.53 8 944,91 zł - 164.42 479 000,00 zł Pobierz
12B 65.27 7 598,08 zł 5.58 - 459 000,00 zł Pobierz

Napisz do nas

Dane

Masz pytania?